Machines de la série V1-D
Capacité | 250kg-450kg |
Envelopper | Emballage simple |
Rotor | Rotor interne |
Saper | U |
Planéité du coussinet de pied | < 0,5 mm |
Indice de protection | IP40 |
Classe d'isolation | F |
Poteaux | 16 |
Cycle de service | S5-25% |
Frein | Plaque |
Tension de sélection/maintien | DC110V |
Source d'énergie de redressement double alternance pour frein
Modèle | Capacité kilos |
Vitesse de l'ascenseur MS |
Sortie nominale kW |
Courant nominal Tension-âge220V |
Courant nominal Âge de tension380V |
Vitesse nominale tr/min |
Fréquence Hz |
Diamètre de la poulie mm |
Couple Nm |
Cordes | Dist. mm |
Angle de coupe | Angle de rainure | Cordage | Charge sur l'arbre kilos |
Roue de poignée | Libération à distance | Inertie kgm^2 |
Poids kilos |
VL-250-40-D | 250 | 0.4 | 0.67 | 6.1 | 3.5 | 76 | 10.2 | 200 | 83 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | y=30° | 2:1 | 1500 | N | O/N | 0.2 | 110 |
VL-250-63-D | 0.63 | 1.1 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
VL-250-100-D | 1.0 | 1.7 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
VL-320-40-D | 320 | 0.4 | 0.85 | 7.4 | 4.3 | 76 | 10.2 | 200 | 105 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | y=30° | 2:1 | 1500 | N | O/N | 0.2 | 110 |
VL-320-63-D | 0.63 | 1.3 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
VL-320-100-D | 1.0 | 2.1 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
VL-400-40-D | 400 | 0.4 | 1.1 | 9.9 | 5.7 | 76 | 102 | 200 | 133 | 3-Φ8 | 12 | β=90° | y=30° | 2:1 | 1500 | N | O/N | 0.2 | 110 |
VL-400-63-D | 0.63 | 1.7 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
VL-400-100-D | 1.0 | 2.7 | 191 | 25.5 | |||||||||||||||
VL-450-40-D | 450 | 0.4 | 12 | 11.2 | 6.5 | 76 | 102 | 200 | 150 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | y=30° | 2:1 | 1500 | N | O/N | 0.2 | 110 |
VL-450-63-D | 0.63 | 1.9 | 120 | 16.0 | |||||||||||||||
VL-450-100-D | 1.0 | 3.0 | 191 | 25.5 |
Remarques :
1. La tension de sélection/maintien des freins est de 110 V CC. Un interrupteur de tension n'est pas nécessaire.
2. Application Regen Drive, veuillez nous consulter, puis commandez avec des notes.
Balises chaudes: Ascenseur de passagers VL-D MRL, Chine, fabricant, fournisseur, usine, qualité, personnalisé, avancé