Tampon YHB
Feuille YHB/175 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 175 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤1,6 | |
| Masse minimale (kg) | 600 | |
| Masse maximale (kg) | 3500 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 540 | |
| Cotes de montage | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Tampon hydraulique YHB
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
Attestation |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB CE |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB CE |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | FR |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB CE |
Tampon YHB Pas de série de ravitaillement

Caractéristiques
Structure entièrement scellée
Aucune consommation de carburant
Pas de ravitaillement sur place, facile à utiliser
Vert et respectueux de l'environnement

Caractéristiques
Structure entièrement scellée
Aucune consommation de carburant
Pas de ravitaillement sur place, facile à utiliser
Vert et respectueux de l'environnement
Feuille YHB/175M de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 175 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤1,6 | |
| Masse minimale (kg) | 600 | |
| Masse maximale (kg) | 3500 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 540 | |
| Cotes de montage | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Tampon hydraulique YHB
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Tampon YHB


Feuille YHB/275 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 275 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤2,0 | |
| Masse minimale (kg) | 860 | |
| Masse maximale (kg) | 3500 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 780 | |
| Cotes de montage | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Tampon hydraulique YHB
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Tampon YHA


Feuille YHA/275 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 275 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤2,0 | |
| Masse minimale (kg) | 860 | |
| Masse maximale (kg) | 3500 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 786 | |
| Cotes de montage | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Tampon hydraulique YHA
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
Attestation |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | FR |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | FR |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB CE |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB CE |
Tampon YH2


Feuille YH2/270 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 270 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤2,0 | |
| Masse minimale (kg) | 900 | |
| Masse maximale (kg) | 4550 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 765 | |
| Cotes de montage | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Tampon hydraulique YH2
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
Tampon YH/830 1080 1122


Feuille YH/1080 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 1080 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤4,0 | |
| Masse minimale (kg) | 1250 | |
| Masse maximale (kg) | 4550 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 2910 | |
| Cotes de montage | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
Tampon hydraulique YH
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
Attestation |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB CE |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB CE |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4,07 | 1700 | 5000 | FR |
Tampon YH/1491


Feuille YH/1491 de paramètre technique
| Course du tampon H(mm) | 1491 | |
| Vitesse nominale (m/s) | ≤4,7 | |
| Masse minimale (kg) | 2500 | |
| Masse maximale (kg) | 5000 | |
| Hauteur libre H1(mm) | 3732 | |
| Cotes de montage | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
Tampon hydraulique YH
| Taper | Hmm) Course tampon |
H1(mm) Hauteur libre |
(MS) Vitesse nominale |
(kg) Masse minimale |
(kg) Masse maximale |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Balises chaudes: Tampon d'huile d'ascenseur hydraulique, Chine, fabricant, fournisseur, usine, qualité, personnalisé, avancé


