Dispositif de tension CZJ01/CZJ02
Feuille de paramètre technique
| Taper | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
| Diamètre de la poulie (mm) | 0240 | 0240 |
| Diamètre de la corde (mm) | 08 | 08 |
| Force de tension (N) | 335 | 201 |
| Déplacement en voiture(m) | H≤80 | H≤50 |
| Contrepoids (Kg) | 30 kg | 18 kg |
1) Modèle de régulateur auxiliaire XS3 XSW XS3A XS3B
2) Ce poids est en composite
2) Ce poids est en composite
Dispositif de tension CZJ03/CZJ04
Dispositif de tension CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04
| NON. | [UN] | Type pour rail de guidage | Portée réglable de TL (mm) |
| L01 | 291 | T75 | 159~183 |
| L02 | T78 | 157~185 | |
| L03 | T89 | 152~190 | |
| L04 | T114 | 150~192 | |
| L05 | T127 | 148~194 | |
| L06 | 313 | T75 | 181~205 |
| L07 | T78 | 179~207 | |
| L08 | T89 | 174~212 | |
| L09 | T114 | 172~214 | |
| L10 | T127 | 170~216 | |
| L11 | 351 | T75 | 219~243 |
| L12 | T78 | 217~245 | |
| L13 | T89 | 212~250 | |
| L14 | T114 | 210~252 | |
| L15 | T127 | 208~254 | |
| L16 | 365 | T75 | 233~257 |
| L17 | T78 | 231~259 | |
| L18 | T89 | 226~264 | |
| L19 | T114 | 224~266 | |
| L20 | T127 | 222~268 |
Dispositif de tension CZJ13
Feuille de paramètre technique
| Taper | CZJ13 | |
| Diamètre de la poulie (mm) | 0240 | |
| Diamètre de la corde (mm) | 08 | |
| Force de tension (N) | 335 | 201 |
| Déplacement en voiture(m) | H≤80 | H≤50 |
| Contrepoids (Kg) | 30 kg | 18 kg |
Dispositif de tension CZJ13
| NON. | A | Type pour rail de guidage | Portée réglable de TL (mm) | NON. | A | Type pour rail de guidage | Portée réglable de TL (mm) |
| L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
| L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
| L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
| L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
| L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
| L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
| L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
| L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
| L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
| L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
Dispositif de tension CZJ14
Feuille de paramètre technique
| Taper | CZJ14 |
| Diamètre de la poulie (mm) | 0200 |
| Diamètre de la corde (mm) | 06 |
| Force de tension (N) | 204 |
| Déplacement en voiture(m) | H≤80 |
| Contrepoids (Kg) | 38 kg |
Dispositif de tension CZJ14
| NON. | Matériel | [B] | [C] | [D] | [E] | Type pour rail de guidage | Portée réglable de TL (mm) |
| 1 | Horaires de conerete | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
| 2 | Plaque d'acier | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
| 3 | Horaires de conerete | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
| 4 | Plaque d'acier | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Dispositif de tension CZJ12
Feuille de paramètre technique
Diamètre de la poulie (mm) : 0240
Diamètre de la corde (mm): 08
Régulateur auxiliaire modèle XS3 XS3A XSW
Diamètre de la corde (mm): 08
Régulateur auxiliaire modèle XS3 XS3A XSW
Dispositif de tension CZJ12
| NON. | Type pour rail de guidage | TL (mm) |
L (mm) |
| L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
| L02 | 240 | 646 | |
| L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Balises chaudes: Dispositif de tension d'ascenseur CZJ, Chine, fabricant, fournisseur, usine, qualité, personnalisé, avancé



